RPODUCTS
- Product Features
Item No. | HWL-TL-10W | HWL-TL-20W | HWL-TL-30W | HWL-TL-40W | HWL-TL-50W |
Working Volt | AC 200V-240V | ||||
Driver Efficiency | ≥85% | ||||
PF | ≥0.93 | ||||
Power | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
Lamp Efficacy | 100 lm/W / |
| |||
Lamp Lumens | 1000±5% | 2000lm±5% | 3000±5% | 4000±5% | 5000±5% |
Bean angle | 15°24°38°60° | ||||
CCT | 2700K,3000K,4000K, 5000K, 6000K | ||||
CRI | ≥Ra80 | ||||
LED | CITIZEN | ||||
Working Condition | -20℃~+50℃, 10%~90%RH | ||||
Storage Temp | -20℃~+50℃ | ||||
LED Lifespan | ≥50000 Hours | ||||
Material | 6063 Pure Aluminum | ||||
Carton(L*W*H) | 210*123*152 | 210*123*152 | 210*123*152 | 240*123*152 | 240*123*152 |
QTY/CTN | 10PCS/CTN |
| |||
N.W/PCS |
|
|
|
|
|
G.W/CTN |
|
|
|
|
|
Surge Volt | 4KV |
| |||
Installation | Suspension、Tube,Fixture |
| |||
Previous: track rail system
Next: A style led tracklight

